Publications in Minor Planet Electronic Circulars - 2015
246 Klet Observatory-KLENOT

Observers: J. Ticha, M. Tichy, M. Kocer

  1. MPEC 2015-C58, Astrometry of Amor 2015 CO3
  2. MPEC 2015-C68, Astrometry of Apollo 2015 CX12
  3. MPEC 2015-C69, Astrometry of Apollo 2015 CY12
  4. MPEC 2015-C72, Astrometry of Apollo 2015 CZ12
  5. MPEC 2015-C75, Confirmation of Apollo 2015 CK13
  6. MPEC 2015-C76, Astrometry of Aten 2015 CJ13
  7. MPEC 2015-C77, Astrometry of Apollo 2015 CL13
  8. MPEC 2015-C81, Astrometry of Apollo 2015 CN13
  9. MPEC 2015-C82, Astrometry of Apollo 2015 CM13
  10. MPEC 2015-C83, Astrometry of Apollo 2015 CQ13
  11. MPEC 2015-C86, Astrometry of Apollo 2015 CU13
  12. MPEC 2015-C87, Astrometry of Apollo 2015 CV13
  13. MPEC 2015-C88, Astrometry of Apollo 2015 CW13
  14. MPEC 2015-C89, Astrometry of Apollo 2015 CX13
  15. MPEC 2015-D02, Astrometry of Apollo 2015 CZ13
  16. MPEC 2015-D04, Astrometry of Amor 2015 CA14
  17. MPEC 2015-D07, Astrometry of comet C/2015 C1 (TOTAS-GIBBS)
  18. MPEC 2015-D10, Astrometry of Amor 2015 CA40
  19. MPEC 2015-D33, Astrometry of Apollo 2015 DP53
  20. MPEC 2015-D41, Astrometry of Apollo 2015 DC54
  21. MPEC 2015-D42, Astrometry of Apollo 2015 DD54
  22. MPEC 2015-D45, Astrometry of Apollo 2015 DC155
  23. MPEC 2015-D53, Astrometry of Apollo 2015 DM155
  24. MPEC 2015-D61, Astrometry of Apollo 2015 DE176
  25. MPEC 2015-D92, Astrometry of Apollo 2015 DY198
  26. MPEC 2015-D106, Astrometry of Apollo 2015 DF200
  27. MPEC 2015-E04, Astrometry of Apollo 2015 DM215
  28. MPEC 2015-E05, Astrometry of Apollo 2015 DN215
  29. MPEC 2015-F15, Astrometry of Aten 2015 FD
  30. MPEC 2015-F16, Astrometry of Amor 2015 FE
  31. MPEC 2015-F17, Astrometry of Apollo 2015 FF
  32. MPEC 2015-F22, Astrometry of Amor 2015 FK
  33. MPEC 2015-F25, Astrometry of Apollo 2015 FL
  34. MPEC 2015-F26, Astrometry of Apollo 2015 FM
  35. MPEC 2015-F30, Astrometry of Apollo 2015 FQ
  36. MPEC 2015-F57, Confirmation of Apollo 2015 FC34
  37. MPEC 2015-F78, Astrometry of Apollo 2015 FQ35
  38. MPEC 2015-F79, Astrometry of Apollo 2015 FP35
  39. MPEC 2015-F91, Astrometry of Apollo 2015 FF36
  40. MPEC 2015-F92, Astrometry of Apollo 2015 FG36
  41. MPEC 2015-F115, Astrometry of Apollo 2015 FV117
  42. MPEC 2015-F116, Astrometry of Aten 2015 FW117
  43. MPEC 2015-F118, Astrometry of Amor 2015 FY117
  44. MPEC 2015-F149, Astrometry of Apollo 2015 FN120
  45. MPEC 2015-F156, Astrometry of Apollo 2015 FV284
  46. MPEC 2015-H99, Astrometry of Apollo 2015 HW10
  47. MPEC 2015-H118, Astrometry of Apollo 2015 HP43
  48. MPEC 2015-H127, Astrometry of Amor 2015 HV116
  49. MPEC 2015-S69, Astrometry of Apollo 2015 SO2
  50. MPEC 2015-S74, Confirmation of Amor 2015 SV2
  51. MPEC 2015-S89, Astrometry of comet P/2015 R1 (Panstarrs)
  52. MPEC 2015-T03, Confirmation of recovery of Amor 2007 EA26
  53. MPEC 2015-T06, Astrometry of comet P/1998 QP54 (LONEOS-Tucker)
  54. MPEC 2015-T08, Astrometry of Amor 2015 TA
  55. MPEC 2015-T09, Astrometry of Amor 2015 TB
  56. MPEC 2015-T10, Astrometry of Amor 2015 TC
  57. MPEC 2015-T12, Astrometry of Apollo 2015 TE
  58. MPEC 2015-T14, Astrometry of Apollo 2015 TG
  59. MPEC 2015-T20, Confirmation of 2015 TC1
  60. MPEC 2015-T32, Astrometry of 2015 RK245
  61. MPEC 2015-T64, Astrometry of Apollo 2015 TK143
  62. MPEC 2015-T73, Astrometry of Apollo 2015 TC144
  63. MPEC 2015-T74, Astrometry of Apollo 2015 TD144
  64. MPEC 2015-T81, Astrometry of Amor 2015 TW144
  65. MPEC 2015-T93, Astrometry of Amor 2015 TL145
  66. MPEC 2015-V04, Astrometry of Apollo 2015 UR67
  67. MPEC 2015-V12, Confirmation of Apollo 2015 UW67
  68. MPEC 2015-V14, Confirmation of Apollo 2015 VE
  69. MPEC 2015-V24, Astrometry of Apollo 2015 VY
  70. MPEC 2015-V25, Confirmation of Amor 2015 VZ
  71. MPEC 2015-V27, Astrometry of Aten 2015 VB1
  72. MPEC 2015-V29, Astrometry of Apollo 2015 VD1
  73. MPEC 2015-V30, Astrometry of Apollo 2015 VE 1
  74. MPEC 2015-V33, Confirmation of Aten 2015 VK1
  75. MPEC 2015-V36, Astrometry of Amor 2015 VH1
  76. MPEC 2015-V37, Astrometry of 2015 VL1
  77. MPEC 2015-V38, Astrometry of Amor 2015 VV
  78. MPEC 2015-X39, Astrometry of Apollo 2015 XK1
  79. MPEC 2015-X65, Astrometry of Apollo 2015 XJ55
  80. MPEC 2015-X86, Astrometry of Amor 2015 XR128
  81. MPEC 2015-X105, Astrometry of comet C/2015 X4 (Elenin)
  82. MPEC 2015-X108, Astrometry of Apollo 2015 XD130
  83. MPEC 2015-X126, Astrometry of Aten 2015 XN169
  84. MPEC 2015-X145, Confirmation of Apollo 2015 XL261
  85. MPEC 2015-X145, Confirmation of Aten 2015 XN261
  86. MPEC 2015-X152, Astrometry of Apollo 2015 XW261
  87. MPEC 2015-X154, Confirmation of Amor 2015 XZ261
  88. MPEC 2015-Y63, Astrometry of comet C/2015 X4 (Elenin)


Go to the Previous Page