046 Klet Observatory, Ceske Budejovice

    M.P.E.C. - 2002
  1. MPEC 2002-A14, Confirmation of Apollo 2002 AA
  2. MPEC 2002-A15, Confirmation of PHA Apollo 2002 AC
  3. MPEC 2002-A17, Recovery of PHA Apollo 2001 AD2
  4. MPEC 2002-A19, Recovery of PHA Apollo 2001 CB21
  5. MPEC 2002-A21, Recovery of Aten 2000 BM19
  6. MPEC 2002-A25, Astrometry of PHA Apollo 2002 AW
  7. MPEC 2002-A30, Astrometry of PHA Aten 2002 AY1
  8. MPEC 2002-A31, Astrometry of PHA Apollo 2002 AZ1
  9. MPEC 2002-A32, Astrometry of Amor 2002 AA2
  10. MPEC 2002-A33, Astrometry of Aten 2002 AB2
  11. MPEC 2002-A34, Astrometry of PHA Apollo 2002 AC2
  12. MPEC 2002-A35, Astrometry of Amor 2002 AD2
  13. MPEC 2002-A39, Astrometry of Apollo 2002 AF3
  14. MPEC 2002-A40, Astrometry of comet P/2001 X2 (Scotti)
  15. MPEC 2002-A44, Astrometry of PHA Apollo 2002 AP3
  16. MPEC 2002-A45, Confirmation of Amor 2002 AQ3
  17. MPEC 2002-A46, Astrometry of Amor 2002 AY3
  18. MPEC 2002-A51, Astrometry of Amor 2002 AR4
  19. MPEC 2002-A52, Astrometry of PHA Apollo 2002 AS4
  20. MPEC 2002-A53, Astrometry of PHA Amor 2002 AT4
  21. MPEC 2002-A54, Astrometry of Aten 2002 AU4
  22. MPEC 2002-A55, Astrometry of Apollo 2002 AV4
  23. MPEC 2002-A57, Confirmation of Apollo 2002 AC5
  24. MPEC 2002-A58, Astrometry of Amor 2002 AT5
  25. MPEC 2002-A59, Confirmation of Apollo 2002 AU5
  26. MPEC 2002-A60, Confirmation of Amor 2002 AW5
  27. MPEC 2002-A62, Confirmation of comet C/2002 A1 (LINEAR)
  28. MPEC 2002-A62, Confirmation of comet C/2002 A2 (LINEAR)
  29. MPEC 2002-A63, Confirmation of Amor 2002 AO7
  30. MPEC 2002-A64, Confirmation of Amor 2002 AP7
  31. MPEC 2002-A68, Confirmation of Apollo 2002 AD9
  32. MPEC 2002-A69, Confirmation of Apollo 2002 AE9
  33. MPEC 2002-A71, Astrometry of Amor 2002 AN11
  34. MPEC 2002-A72, Astrometry of Aten 2002 AO11
  35. MPEC 2002-A88, Astrometry of comet P/2001 T3 (NEAT)
  36. MPEC 2002-A90, Astrometry of comet C/2001 W1 (LINEAR)
  37. MPEC 2002-A95, Astrometry of Apollo 2002 AB29
  38. MPEC 2002-A98, Astrometry of Apollo 2002 AC29
  39. MPEC 2002-A100, Astrometry of Amor 2002 AH29
  40. MPEC 2002-A101, Astrometry of Apollo 2002 AL31
  41. MPEC 2002-A102, Astrometry of PHA Amor 2002 AM31
  42. MPEC 2002-B02, Astrometry of Apollo 2002 AV31
  43. MPEC 2002-B20, Astrometry of Apollo 2002 AN129
  44. MPEC 2002-B31, Astrometry of comet P/2001 X2 (Scotti)
  45. MPEC 2002-C03, Astrometry of comet C/2002 C1 (Ikeya-Zhang)
  46. MPEC 2002-C05, Confirmation of comet C/2002 C2 (LINEAR)
  47. MPEC 2002-C14, Astrometry of PHA Amor 2002 BM26
  48. MPEC 2002-C15, Confirmation of Aten 2002 CD
  49. MPEC 2002-C16, Astrometry of Amor 2002 CE
  50. MPEC 2002-C19, Astrometry of comet C/2002 C1 (Ikeya-Zhang)
  51. MPEC 2002-C20, Astrometry of comet C/2002 B1 (LINEAR)
  52. MPEC 2002-C21, Astrometry of comet C/2002 C2 (LINEAR)
  53. MPEC 2002-C23, Confirmation of Amor 2002 CM1
  54. MPEC 2002-C25, Confirmation of Amor 2002 CP4
  55. MPEC 2002-C27, Astrometry of comet C/2002 B2 (LINEAR)
  56. MPEC 2002-C98, Astrometry of PHA Apollo 2002 CX58
  57. MPEC 2002-C100, Astrometry of Amor 2002 CZ58
  58. MPEC 2002-D28, Confirmation of PHA Apollo 2002 DO3
  59. MPEC 2002-D29, Confirmation of Amor 2002 DP3
  60. MPEC 2002-D34, Astrometry of PHA Apollo 2002 DU3
  61. MPEC 2002-D36, Astrometry of comet C/2002 C1 (Ikeya-Zhang)
  62. MPEC 2002-E04, Astrometry of Amor 2002 DY3
  63. MPEC 2002-E08, Astrometry of Aten 2002 DB4
  64. MPEC 2002-E10, Astrometry of Apollo 2002 EA
  65. MPEC 2002-E11, Astrometry of Amor 2002 EC
  66. MPEC 2002-E22, Astrometry of comet C/2002 C1 (Ikeya-Zhang)
  67. MPEC 2002-E43, Astrometry of comet C/2002 E2 (Snyder-Murakami)
  68. MPEC 2002-E44, Astrometry of PHA Apollo 2002 EL6
  69. MPEC 2002-F14, Confirmation of PHA Apollo 2002 FC
  70. MPEC 2002-G05, Astrometry of Aten 2002 GB
  71. MPEC 2002-G23, Astrometry of Amor 2002 GH1
  72. MPEC 2002-J08, Astrometry of Aten 2002 JC
  73. MPEC 2002-J32, Confirmation of PHA Apollo 2002 JV15
  74. MPEC 2002-J33, Confirmation of Aten 2002 JW15
  75. MPEC 2002-J35, Astrometry of comet C/2002 E2 (Snyder-Murakami)
  76. MPEC 2002-J36, Astrometry of comet C/2002 H2 (LINEAR)
  77. MPEC 2002-K10, Confirmation of Apollo 2002 JD109
  78. MPEC 2002-K21, Astrometry of 2002 JW115
  79. MPEC 2002-K28, Astrometry of comet C/2002 E2 (Snyder-Murakami)
  80. MPEC 2002-K31, Astrometry of comet C/2002 H2 (LINEAR)
  81. MPEC 2002-K49, Confirmation of Amor 2002 KF4
  82. MPEC 2002-K50, Astrometry of PHA Apollo 2002 KG4
  83. MPEC 2002-K51, Confirmation of Amor 2002 KH4
  84. MPEC 2002-K52, Confirmation of PHA Amor 2002 KJ4
  85. MPEC 2002-L08, Astrometry of comet C/2002 J4 (NEAT)
  86. MPEC 2002-L10, Astrometry of comet C/2002 K2 (LINEAR)
  87. MPEC 2002-M17, Confirmation of Amor 2002 MY
  88. MPEC 2002-O17, Astrometry of PHA Apollo 2002 NY40
  89. MPEC 2002-O26, Astrometry of Amor 2002 OS4
  90. MPEC 2002-P13, Astrometry of comet C/2002 O7 (LINEAR)
  91. MPEC 2002-P18, Astrometry of comet C/2002 O4 (Hoenig)
  92. MPEC 2002-P19, Astrometry of comet P/2002 O5 (NEAT)
  93. MPEC 2002-P21, Confirmation of Amor 2002 PN6
  94. MPEC 2002-P44, Astrometry of Amor 2002 PX39
  95. MPEC 2002-P51, Astrometry of PHA Apollo 2002 PD43
  96. MPEC 2002-Q08, Confirmation of comet C/2002 Q1 (van Ness)
  97. MPEC 2002-Q16, Astrometry of Amor 2002 PT140
  98. MPEC 2002-Q17, Astrometry of Aten 2002 QY6
  99. MPEC 2002-Q18, Astrometry of Amor 2002 QZ6
  100. MPEC 2002-Q24, Astrometry of comet C/2002 O6 (SWAN)
  101. MPEC 2002-Q50, Astrometry of comet C/2002 Q2 (LINEAR)
  102. MPEC 2002-Q51, Astrometry of comet C/2002 Q3 (LINEAR)
  103. MPEC 2002-Q52, Astrometry of comet C/2002 Q5 (LINEAR)
  104. MPEC 2002-R53, Astrometry of comet C/2002 Q2 (LINEAR)
  105. MPEC 2002-R54, Astrometry of comet C/2002 Q3 (LINEAR)
  106. MPEC 2002-R55, Astrometry of comet C/2002 Q5 (LINEAR)
  107. MPEC 2002-W35, Astrometry of Amor 2002 WC1
  108. MPEC 2002-W45, Astrometry of comet C/2002 R3 (LONEOS)
  109. MPEC 2002-Y57, Astrometry of comet P/2002 T6 (NEAT-LINEAR)
  110. MPEC 2002-Y59, Astrometry of comet C/2002 U2 (LINEAR)
  111. MPEC 2002-Y60, Astrometry of comet C/2002 V1 (NEAT)
  112. MPEC 2002-Y61, Astrometry of comet C/2002 V2 (LINEAR)
  113. MPEC 2002-Y62, Astrometry of comet C/2002 X1 (LINEAR)
  114. MPEC 2002-Y63, Astrometry of comet P/2002 X2 (NEAT)
  115. MPEC 2002-Y64, Astrometry of comet C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa)

Go to the Previous Page